Затвор чугунный фланцевый с двойным эксцентриком
Характеристики
Диаметр | DN 150-2000 |
Раб. давление | до 16 атм. |
Раб. температура | до 80ºС |
Строительная длина | F4 (DIN 3202) |
Рассверловка фланцев | PN10 или PN16 (DIN 2501) |
Материал корпуса | ковкий чугун GGG50 (DIN 1693) |
Антикоррозийное покрытие | порошковая покраска RAL |
Уплотнение | EPDM |
Тип соединения | фланцевое |
Документы
RF36 Затвор фланцевый
776.3 Кб
Описание
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
DN | L, мм | PN | Вес, кг |
---|---|---|---|
150-250 | - | - | - |
300 | 270 | 10 | 150,0 |
350 | 290 | 10 | 199,0 |
400 | 310 | 10 | 256,0 |
450 | 330 | 10 | 298,0 |
500 | 350 | 10 | 390,0 |
600 | 390 | 10 | 527,0 |
700 | 430 | 10 | 755,0 |
800 | 470 | 10 | 1018,0 |
900 | 510 | 10 | 1120,0 |
1000 | 550 | 10 | 1881,0 |
1100-2000 | - | - | - |
Товары
Арт. RF13
Арт. RF13-b