Характеристики
Диаметр, мм | DN 50-500 |
Рабочая среда | вода, пар, масла, нефть, жидкие нефтепродукты, нефть, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
Раб. давление | до 16 атм. |
Раб. температура | от -40 до +425ºС |
Тип соединения | фланцевое |
Материал | сталь 25Л |
Описание
Задвижки стальные предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
DN | Длина L, мм | n | H, мм | d, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 4 | 291 | 18 | 17 |
80 | 210 | 4 | 336 | 18 | 28 |
100 | 230 | 8 | 485 | 18 | 39 |
125 | 255 | 8 | 600 | 18 | 61 |
150 | 280 | 8 | 709 | 22 | 73 |
200 | 330 | 12 | 892 | 22 | 114 |
250 | 450 | 12 | 1110 | 26 | 212 |
300 | 500 | 12 | 1320 | 26 | 255 |
350 | 550 | 16 | 1470 | 26 | 415 |
400 | 600 | 16 | 1600 | 30 | 540 |
500 | 700 | 20 | 1680 | 33 | 750 |
Товары
Арт. 30с64нж