Характеристики
| Диаметр, мм | DN 50-600 |
| Раб. температура | до 110ºС |
| Строительная длина | К1 (DIN 3202) |
| Рассверловка фланцев | PN10 (DIN 2501) |
| Материал корпуса | ковкий чугун GGG50 (DIN 1693) |
| Антикоррозийное покрытие | порошковая покраска RAL |
| Уплотнение | EPDM или NBR |
| Тип соединения | фланцевое |
Документы
RF44-А Задвижка шиберная (ножевая)
643.9 Кб
Описание
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| DN | L, мм | PN | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 10 | 13,0 |
| 65 | 46 | 10 | 16,0 |
| 80 | 46 | 10 | 21,0 |
| 100 | 52 | 10 | 26,0 |
| 125 | 56 | 10 | 32,0 |
| 150 | 56 | 10 | 44,0 |
| 200 | 60 | 10 | 70,0 |
| 250 | 68 | 10 | 97,0 |
| 300 | 78 | 10 | 140,0 |
| 350 | 78 | 10 | 207,0 |
| 400 | 102 | 10 | 250,0 |
| 500 | 127 | 10 | 300,0 |
| 600 | 154 | 10 | 340,0 |

