Характеристики
| Диаметр, мм | DN 50-1000 |
| Раб. давление | до 16 атм. |
| Раб. температура | до 80ºС |
| Строительная длина | F4 (DIN 3202) |
| Рассверловка фланцев | PN10 или PN16 (DIN 2501) |
| Материал корпуса | ковкий чугун GGG50 (DIN 1693) |
| Антикоррозийное покрытие | порошковая покраска RAL |
| Уплотнение | клин - обрезиненный EPDM |
| Тип соединения | фланцевое |
Документы
RF01-A Задвижки ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД
854.5 Кб
Описание
Задвижки стандартно комплектуются электроприводами AUMA SA (Германия). Возможна комплектация электроприводами ГЗ (Россия).
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| DN | L, мм | PN |
Вес, кг (без электропривода) |
|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 10/16 | 11,0 |
| 65 | 170 | 10/16 | 16,5 |
| 80 | 180 | 10/16 | 17,5 |
| 100 | 190 | 10/16 | 21,0 |
| 125 | 200 | 10/16 | 30,0 |
| 150 | 210 | 10/16 | 37,5 |
| 200 | 230 | 10/16 | 60,5 |
| 250 | 250 | 10/16 | 115,0 |
| 300 | 270 | 10/16 | 135,0 |
| 350 | 290 | 10/16 | 218,0 |
| 400 | 310 | 10/16 | 340,0 |
| 450 | 330 | 10/16 | 430,0 |
| 500 | 350 | 10/16 | 560,0 |
| 600 | 390 | 10/16 | 720,0 |
| 700-1000 | - | - | - |
Товары
Арт. 30ч6бр
Арт. 31ч6бр
Арт. 30ч906бр

