Характеристики
| Диаметр, мм | DN 50-300 |
| Раб. давление | до 16 атм. |
| Раб. температура | до 80ºС |
| Строительная длина | F6 (DIN 3202) |
| Рассверловка фланцев | PN10 или PN16 (DIN 2501) |
| Материал корпуса | ковкий чугун GGG50 (DIN 1693) |
| Антикоррозийное покрытие | порошковая покраска RAL |
| Уплотнение | шар EPDM |
| Тип соединения | фланцевое |
Документы
RF38 Клапан обр шаровый
644.4 Кб
Описание
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| DN | L, мм | PN | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 200 | 10/16 | 6,5 |
| 65 | 240 | 10/16 | 11,0 |
| 80 | 260 | 10/16 | 14,4 |
| 100 | 300 | 10/16 | 20,0 |
| 125 | 350 | 10/16 | 30,4 |
| 150 | 400 | 10/16 | 42,3 |
| 200 | 500 | 10 | 73,5 |
| 250 | 600 | 10 | 128,0 |
| 300 | 700 | 10 | 180,0 |
Товары
Арт. RF02
Арт. RF43

