Характеристики
| Диаметр, мм | Ду 16-630 |
| Тип соединения | под сварку |
| Материал | сталь |
| Производство | РФ |
Описание
Описание
Трубы электросварные прямошовные производятся неоцинкованными и оцинкованными. Сортамент электросварных оцинкованных труб должен соответствовать ГОСТ 10704-91.Трубы электросварные должны выдерживать испытательное давление 1 класса:
для труб диаметром до 102 мм - 6МПа (60кгс/см.кв.),
для труб диаметром свыше 102 мм - 3МПа (30кгс/см.кв.)
Электросварные трубы изготавливают мерной длины, обычно 6, 10 или 11,7 метров. Труба стальная электросварная черная – это изделие, имеющее довольно широкий спектр применения. Черные электросварные трубы применяются при строительстве трубопроводов различного назначения, использующихся для транспортировки разнообразных сред. Также такие изделия могут применяться и в опорах при возведении каких-либо сооружений. Необработанные изделия весят меньше оцинкованных, но в большей степени подвержены коррозии.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| D внешний, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг на 1 м.п. |
|---|---|---|
| 16 | 1,5 | 0,54 |
| 17 | 1,5 | 0,57 |
| 18 | 1,5 | 0,61 |
| 19 | 1,5 | 0,65 |
| 20 | 1,5 | 0,7 |
| 22 | 2 | 1 |
| 24 | 2 | 1,1 |
| 25 | 2 | 1,1 |
| 26 | 2 | 1,2 |
| 28 | 2 | 1,28 |
| 30 | 2 | 1,38 |
| 32 | 2 | 1,48 |
| 33 | 2 | 1,53 |
| 36 | 2,5 | 2,07 |
| 38 | 2,5 | 2,19 |
| 40 | 2,5 | 2,31 |
| 42 | 2,5 | 2,44 |
| 45 | 2,5 | 2,62 |
| 48 | 2,5 | 2,81 |
| 51 | 3 | 3 |
| 57 | 3,5 | 4,62 |
| 76 | 3,5 | 6,26 |
| 89 | 3,5 | 7,38 |
| 108 | 3,5 | 9,02 |
| 114 | 4 | 10,838 |
| 133 | 4,5 | 14,26 |
| 159 | 4,5 | 17,15 |
| 219 | 5 | 26,39 |
| 273 | 5 | 33,05 |
| 377 | 6 | 58,5 |
| 377 | 8 | 72,328 |
| 426 | 6 | 62,15 |
| 530 | 8 | 102,99 |
| 630 | 10 | 152,9 |
