Характеристики
| Диаметр, мм | DN 15-630 |
| Тип соединения | под сварку |
| Материал | сталь |
| Производство | Россия |
Документы
ГОСТ 10704-91
220.1 Кб
Описание
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| № | D внешний, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг на 1 м.п. |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 3,5 | 4,62 |
| 2 | 76 | 3,5 | 6,26 |
| 3 | 89 | 3,5 | 7,38 |
| 4 | 108 | 3,5 | 9,02 |
| 5 | 114 | 4 | 10,84 |
| 6 | 133 | 4,5 | 14,26 |
| 7 | 159 | 4,5 | 17,15 |
| 8 | 219 | 5 | 26,39 |
| 9 | 273 | 5 | 33,05 |
| 10 | 377 | 6 | 58,50 |
| 11 | 377 | 8 | 72,33 |
| 12 | 426 | 6 | 62,15 |
| 13 | 530 | 8 | 102,99 |
| 14 | 630 | 10 | 152,90 |
