Характеристики
| Нар. диаметр труб | 266-1043 (мм) |
| Ширина опоры | 170 (мм) |
| Статическая нагрузка | до 1800 (кг) |
| Высота опоры | 40, 60, 80, 100 (мм) |
| Материал | PE HD, нейлон |
| Производство | Беларусь |
Описание
Опора скользящая роликовая РОНК ZR3 (Роликовое опорно-направляющее кольцо) состоит из нескольких элементов (опор типа ZR3) и комплекта замковых изделий. Количество элементов в составе опорного кольца определяется наружным диаметром протягиваемой трубы. При подборе типа опор необходимо учитывать статическую нагрузку трубопровода на опорное кольцо.
Таблица подбора скользящих опор РОНК ZR3 для труб наружным диаметром 266 – 1043 мм
| Наружный диаметр протягиваемой трубы, мм |
Кол-во сегментов в кольце |
Высота опоры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 266-309 | 7 | ZR3-266-309/40-7 | ZR3-266-309/60-7 | ZR3-266-309/80-7 | ZR3-266-309/100-7 |
| 310-348 | 8 | ZR3-310-348/40-8 | ZR3-310-348/60-8 | ZR3-310-348/80-8 | ZR3-310-348/100-8 |
| 349-390 | 9 | ZR3-349-390/40-9 | ZR3-349-390/60-9 | ZR3-349-390/80-9 | ZR3-349-390/100-9 |
| 391-433 | 10 | ZR3-391-433/40-10 | ZR3-391-433/60-10 | ZR3-391-433/80-10 | ZR3-391-433/100-10 |
| 434-475 | 11 | ZR3-434-475/40-11 | ZR3-434-475/60-11 | ZR3-434-475/80-11 | ZR3-434-475/100-11 |
| 476-518 | 12 | ZR3-476-518/40-12 | ZR3-476-518/60-12 | ZR3-476-518/80-12 | ZR3-476-518/100-12 |
| 519-560 | 13 | ZR3-519-560/40-13 | ZR3-519-560/60-13 | ZR3-519-560/80-13 | ZR3-519-560/100-13 |
| 561-603 | 14 | ZR3-561-603/40-14 | ZR3-561-603/60-14 | ZR3-561-603/80-14 | ZR3-561-603/100-14 |
| 604-645 | 15 | ZR3-604-645/40-15 | ZR3-604-645/60-15 | ZR3-604-645/80-15 | ZR3-604-645/100-15 |
| 646-688 | 16 | ZR3-646-688/40-16 | ZR3-646-688/60-16 | ZR3-646-688/80-16 | ZR3-646-688/100-16 |
| 689-730 | 17 | ZR3-689-730/40-17 | ZR3-689-730/60-17 | ZR3-689-730/80-17 | ZR3-689-730/100-17 |
| 731-773 | 18 | ZR3-731-773/40-18 | ZR3-731-773/60-18 | ZR3-731-773/80-18 | ZR3-731-773/100-18 |
| 774-815 | 19 | ZR3-774-815/40-19 | ZR3-774-815/60-19 | ZR3-774-815/80-19 | ZR3-774-815/100-19 |
| 816-858 | 20 | ZR3-816-858/40-20 | ZR3-816-858/60-20 | ZR3-816-858/80-20 | ZR3-816-858/100-20 |
| 859-900 | 21 | ZR3-859-900/40-21 | ZR3-859-900/60-21 | ZR3-859-900/80-21 | ZR3-859-900/100-21 |
| 901-943 | 22 | ZR3-901-943/40-22 | ZR3-901-943/60-22 | ZR3-901-943/80-22 | ZR3-901-943/100-22 |
| 944-958 | 23 | ZR3-944-958/40-23 | ZR3-944-958/60-23 | ZR3-944-958/80-23 | ZR3-944-958/100-23 |
| 959-1001 | 24 | ZR3-959-1001/40-24 | ZR3-959-1001/60-24 | ZR3-959-1001/80-24 | ZR3-959-1001/100-24 |
| 1002-1043 | 25 | ZR3-1002-1043/40-25 | ZR3-1002-1043/60-25 | ZR3-1002-1043/80-25 | ZR3-1002-1043/100-25 |
