Новинка
Характеристики
| Нар. диаметр труб | 151-645 (мм) |
| Ширина опоры | 140 (мм) |
| Статическая нагрузка | до 700 (кг) |
| Высота опоры | 30, 50, 70, 90 (мм) |
| Материал | PE HD, нейлон |
| Производство | Беларусь |
Описание
Опора скользящая роликовая РОНК TR2 (Роликовое опорно-направляющее кольцо) состоит из нескольких элементов (опор типа TR2) и комплекта замковых изделий. Количество элементов в составе опорного кольца определяется наружным диаметром протягиваемой трубы. При подборе типа опор необходимо учитывать статическую нагрузку трубопровода на опорное кольцо.
Таблица подбора скользящих опор РОНК TR2 для труб наружным диаметром 151 – 645 мм
| Наружный диаметр протягиваемой трубы, мм |
Кол-во сегментов в кольце |
Высота опоры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 | 70 | 90 | ||
| 151-183 | 5 | TR2-151-183/30-5 | TR2-151-183/50-5 | TR2-151-183/70-5 | TR2-151-183/90-5 |
| 184-216 | 6 | TR2-184-216/30-6 | TR2-184-216/50-6 | TR2-184-216/70-6 | TR2-184-216/90-6 |
| 217-249 | 7 | TR2-217-249/30-7 | TR2-217-249/50-7 | TR2-217-249/70-7 | TR2-217-249/90-7 |
| 250-282 | 8 | TR2-250-282/30-8 | TR2-250-282/50-8 | TR2-250-282/70-8 | TR2-250-282/90-8 |
| 283-315 | 9 | TR2-283-315/30-9 | TR2-283-315/50-9 | TR2-283-315/70-9 | TR2-283-315/90-9 |
| 316-348 | 10 | TR2-316-348/30-10 | TR2-316-348/50-10 | TR2-316-348/70-10 | TR2-316-348/90-10 |
| 349-381 | 11 | TR2-349-381/30-11 | TR2-349-381/50-11 | TR2-349-381/70-11 | TR2-349-381/90-11 |
| 382-414 | 12 | TR2-382-414/30-12 | TR2-382-414/50-12 | TR2-382-414/70-12 | TR2-382-414/90-12 |
| 415-447 | 13 | TR2-415-447/30-13 | TR2-415-447/50-13 | TR2-415-447/70-13 | TR2-415-447/90-13 |
| 448-480 | 14 | TR2-448-480/30-14 | TR2-448-480/50-14 | TR2-448-480/70-14 | TR2-448-480/90-14 |
| 481-513 | 15 | TR2-481-513/30-15 | TR2-481-513/50-15 | TR2-481-513/70-15 | TR2-481-513/90-15 |
| 514-546 | 16 | TR2-514-546/30-16 | TR2-514-546/50-16 | TR2-514-546/70-16 | TR2-514-546/90-16 |
| 547-579 | 17 | TR2-547-579/30-17 | TR2-547-579/50-17 | TR2-547-579/70-17 | TR2-547-579/90-17 |
| 580-612 | 18 | TR2-580-612/30-18 | TR2-580-612/50-18 | TR2-580-612/70-18 | TR2-580-612/90-18 |
| 613-645 | 19 | TR2-613-645/30-19 | TR2-613-645/50-19 | TR2-613-645/70-19 | TR2-613-645/90-19 |
